Highlights



| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 15" |
| Nominal Impedance | 4 + 4 Ohms |
| RMS Power Handling | 600 Watts |
| MAX Power Handling | 1200 Watts |
| Sensitivity (1w/1m) | 87.4 dB |
| Frequency Response | 20Hz - 1KHz |
| Recommended Lo Pass Crossover | 80Hz |
| MOTOR | |
| Voice Coil Diameter | 2" |
| VC Former Material | Black Aluminum |
| Winding Material | SV |
| Cone Material | Paper |
| Dust Cap Material | PPI |
| Surround Material | Foam |
| Basket Material | Steel |
| Basket Color and Finish | Glossy Red |
| Magnet Material | Ferrite |
| Magnet Weight | 136 oz |
| Displacement Volume | 3.26L |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Equivalent Volume | Vas 105.083 L |
| Excursion (one way) | Xmax 25mm |
| Free Air Resonance | Fs 27 Hz |
| Mechanical Factor | Qms 3.658 |
| Electrical Factor | Qes 0.583 |
| Total Factor | Qts 0.503 |
| Mechanical Mass | Mms 309.67g |
| Mechanical Compliance | Cms 0.112mm/N |
| BL Factor | BL 24.045N/A |
| Voice Coil Inductance | Le 0.6741mH |
| Cone Area | Sd 814.332cm2 |
| DC Resistance | Re 3.2+3.2 ohms |
| Efficiency Bandwidth Product | EBP 46.3 |
| MEASUREMENTS | |
| Overall Diameter | 10.28" / 261 mm |
| Overall Depth | 7.21" / 183 mm |
| Front Mount Baffle Cutout | 9.14" / 232 mm |
| Mounting Depth | 6.15" / 156mm |
| Motor Diameter | 6.15" / 156mm |





Thanks for subscribing!
This email has been registered!