RPM’s proprietary silicone treated Micron Screen material is built specifically for dry flow air filters to enhance efficiency and prolong performance. This Hydrophobic water-repellent treatment blocks small dirt & dust particles down to .005” while adding little to no air restrictions.
Does not come with a filter, this is only the pre-filter.
This part is compatible with 123 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2027 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2027 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) XRC |
| 2027 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2026 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) XRC |
| 2026 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2026 | Kawasaki | Teryx H2 | 4 Seat |
| 2026 | Kawasaki | Teryx H2 | 5 Seat |
| 2026 | Lynx | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2026 | Polaris | RMK 850 | Patriot Boost |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | VR1 | Turbo |
| 2026 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2025 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2025 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2025 | Lynx | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2025 | Polaris | RMK 850 | Patriot Boost |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | VR1 | Turbo |
| 2025 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2024 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2024 | Lynx | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2024 | Polaris | RMK 850 | Patriot Boost |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | VR1 | Turbo |
| 2024 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2023 | Lynx | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2023 | Polaris | RMK 850 | Patriot Boost |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | VR1 | Turbo |
| 2023 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 5 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Lynx | 850 Turbo | Gen 4 |
| 2022 | Polaris | RMK 850 | Patriot Boost |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | VR1 | Turbo |
| 2022 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 4 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2021 | Lynx | 850 Turbo | Gen 4 |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2021 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 4 |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Lynx | 850 Turbo | Gen 4 |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2020 | Ski-Doo | 850 Turbo | Gen 4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!