RPM SxS 4-Stage Catch Can 5.5oz Extended Capacity Bottom Tank
Need more holding capacity for your RPM 4-Stage Catch Can? This billet aluminum 5.5oz extended bottom tank is the perfect upgrade for high-mileage rides, heavy blow by engines, or anyone who wants to drain less often.
Simply unbolt the factory bottom tank and bolt this extended version in its place, no other modifications needed. The increased capacity gives you significantly more room for collected oil and fluids while maintaining the same clean look and easy drain functionality.
Designed specifically for the RPM SxS 4-Stage Catch Can. More capacity, less maintenance built tough for serious use.
This part is compatible with 115 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2027 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2027 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) XRC |
| 2027 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2027 | CF Moto | Z Force Z10 | 2 Seat |
| 2027 | CF Moto | Z Force Z10 | 4 Seat |
| 2027 | Segway | Super Villain SX20T | |
| 2026 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2026 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) XRC |
| 2026 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2026 | CF Moto | Z Force Z10 | 2 Seat |
| 2026 | CF Moto | Z Force Z10 | 4 Seat |
| 2026 | Kawasaki | Teryx H2 | 4 Seat |
| 2026 | Kawasaki | Teryx H2 | 5 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2026 | Segway | Super Villain SX20T | |
| 2025 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2025 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2024 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!