If you're looking to drop the sound decibels of your RPM muffler here is what you need! This is a high flowing perforated quiet core insert that will fit directly into your muffler. This does require the drilling of a small hole to bolt the quiet core in place. Hardware is included! These are for RPM Mufflers only.
Can Am X3 Quiet Core
Polaris RZR XP Turbo and Pro XP
Polaris General
Polaris RZR Pro R Spark Arrestor QC
Polaris RZR XP1000
*Pro R Model Quiet Cores do not fit RPM Pro R Race Pipes
*Do not fit exhausts with rolled tips
This part is compatible with 155 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2026 | Polaris | General | 1000 |
| 2026 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP S | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP S | 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2025 | Polaris | General | 1000 |
| 2025 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2024 | Polaris | General | 1000 |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2023 | Polaris | General | 1000 |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Polaris | General | 1000 |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2021 | Polaris | General | 1000 |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Polaris | General | 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2020 | Polaris | RZR Trail S 1000 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2019 | Polaris | General | 1000 |
| 2019 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2019 | Polaris | RZR S 1000 | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Polaris | General | 1000 |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2018 | Polaris | RZR S 1000 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | General | 1000 |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR S 1000 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR S 1000 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!