Fits specified model of RPM Exhaust. May not fit all RPM exhaust for the model based on tip style and clearances.
Polaris RZR Pro R Spark Arrestor with Quiet Core
*does not fit Pro R Race Pipe without modification
Polaris RZR XP Turbo and Pro XP
*does not fit RZR Muffler Delete, Desert or Monster Core Exhausts
*Direct OEM Replacement (1262390)
Polaris RZR XP1000
RZR 200
Can-Am Defender
Polaris Scrambler
2024+ XP1000
Ranger 1500
Polaris Sportsman
ATV Spark Arrestor with Quiet Core
This part is compatible with 60 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2027 | Can-Am | Outlander | 1000 |
| 2026 | Can-Am | Outlander | 1000 |
| 2026 | Can-Am | Outlander | 850 |
| 2026 | Can-Am | Renegade | 1000R |
| 2025 | Can-Am | Outlander | 1000 |
| 2025 | Can-Am | Outlander | 850 |
| 2025 | Can-Am | Renegade | 1000R |
| 2025 | Honda | Foreman | Rubicon 520 |
| 2025 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2025 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2024 | Can-Am | Renegade | 1000R |
| 2024 | Honda | Foreman | Rubicon 520 |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2024 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2023 | Can-Am | Renegade | 1000R |
| 2023 | Honda | Foreman | Rubicon 520 |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2023 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2023 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2023 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2022 | Can-Am | Renegade | 1000R |
| 2022 | Honda | Foreman | Rubicon 520 |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2022 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2022 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2022 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2021 | Honda | Foreman | Rubicon 520 |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2021 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2021 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2021 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2020 | Can-Am | Renegade | 1000R |
| 2020 | Honda | Foreman | Rubicon 520 |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2020 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2020 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2020 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2019 | Honda | Foreman | Rubicon 500 |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2019 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2019 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2019 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2018 | Honda | Foreman | Rubicon 500 |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2018 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2018 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2018 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2017 | Honda | Foreman | Rubicon 500 |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2017 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2017 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2017 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2016 | Honda | Foreman | Rubicon 500 |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2016 | Suzuki | King Quad | 750 |
| 2016 | Yamaha | Grizzly | 700 |
| 2016 | Yamaha | Kodiak | 700 |
| 2015 | Honda | Foreman | Rubicon 500 |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | 750 |
| 2015 | Suzuki | King Quad | 750 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!